Extratos dos Contratos Administrativos firmados relativos ao Contrato de Gestão Nº 014/ANA/2010 e Contrato de Gestão Nº 028/ANA/2020.
Exibindo período 2017 – 2010 (clique aqui para ver mais)
Nº DO CONTRATO | 01/2017 |
ATO CONVOCATÓRIO Nº | 31/2016 |
CONTRATADO | LOCALMAQ LTDA. |
OBJETO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO HIDROAMBIENTAL NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CAATINGA, MUNICÍPIO DE JACOBINA, ESTADO DA BAHIA. |
VALOR | R$ 399.887,59 (TREZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E OITENA E OITO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS). |
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 16/01/2017 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 06/2017 |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | 08/02/2017 |
VIGÊNCIA | 08/02/2017 A 07/11/2017 |
CATEGORIA | 92,5% |
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 01/2017. OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 02 (DOIS) MESES SEM ACRÉSCIMO AO VALOR GLOBAL CONTRATUAL.VIGÊNCIA: 08/02/2017 A 07/01/2018DATA DE ASSINATURA: 27/10/2017 |
Nº DO CONTRATO | 02/2017 |
ATO CONVOCATÓRIO Nº | 32/2016 |
CONTRATADO | LOCALMAQ LTDA. |
OBJETO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO HIDROAMBIENTAL NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PRETO, MUNICÍPIO DE MIRANGABA, ESTADO DA BAHIA. |
VALOR | R$ 357.190,96 (TREZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, CENTO E NOVENTA REAIS E NOVENTA E SEIS). |
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 16/01/2017 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 07/2017 |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | 08/02/2017 |
VIGÊNCIA | 08/02/2017 A 07/10/2017 |
CATEGORIA | 92,5% |
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/2017. OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 02 (DOIS) MESES SEM ACRÉSCIMO AO VALOR GLOBAL CONTRATUAL.VIGÊNCIA: 08/02/2017 A 07/12/2017DATA DE ASSINATURA: 21/09/2017 | |
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/2017. OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 02 (DOIS) MESES SEM ACRÉSCIMO AO VALOR GLOBAL CONTRATUAL.VIGÊNCIA: 08/02/2017 A 07/02/2018DATA DE ASSINATURA: 07/12/2017 |
CONTRATO Nº | 03/2017 |
ATO CONVOCATÓRIO Nº | 36/2016 |
CONTRATADO | NEOGEO ENGENHARIA LTDA. |
OBJETO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO AMBIENTAL E PLANO DE AÇÕES EM TRECHOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PAJEÚ, ESTADO DE PERNAMBUCO. |
VALOR | R$ 378.268,42 (TREZENTOS E SETENTA E OITO MIL, DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) |
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 16/01/2017 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 04/2017 |
E DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | 30/01/2017 |
VIGÊNCIA | 30/01/2017 A 29/09/2017 |
CATEGORIA | 92,5% |
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2017. OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 05 ( CINCO) MESES SEM ACRÉSCIMO AO VALOR GLOBAL CONTRATUAL.VIGÊNCIA: 30/01/2017 A 28/02/2018DATA DE ASSINATURA: 21/09/2017 | |
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2017. OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 03 ( TRÊS) MESES SEM ACRÉSCIMO AO VALOR GLOBAL CONTRATUAL.VIGÊNCIA: 30/01/2017 A 28/05/2018DATA DE ASSINATURA: 28/02/2018 |
CONTRATO | 04/2017 |
ATO CONVOCATÓRIO Nº | 41/2016 |
CONTRATADO | CYCLUS INFORMATICA LTDA. |
OBJETO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, POR UM PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES PARA A SEDE DA AGB PEIXE VIVO, SITUADA NA RUA CARIJÓS, Nº 166 – 10º ANDAR, TAMBÉM NA RUA CARIJÓS, Nº 150, 5º ANDAR BAIRRO CENTRO, BELO HORIZONTE – MG E ATENDIMENTO REMOTO NOS ESCRITÓRIOS REGIONAIS DA AGB PEIXE VIVO EM MACEIÓ – AL, PETROLINA- PE E BOM JESUS DA LAPA – BA. |
VALOR | R$ 60.336,00 (SESSENTA MIL, TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS) |
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 16/01/2017 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 05/2017 |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | 10/02/2017 |
VIGÊNCIA | 10/02/2017 A 09/02/2019 |
CATEGORIA | 7,5% |
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 04/2017 OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, COM ACRÉSCIMO DE R$ 60.336,00 (SESSENTA MIL, TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS) AO VALOR CONTRATUAL GLOBAL. VIGÊNCIA: 10/02/2017 A 09/02/2021 DATA DE ASSINATURA: 08/02/2019. | |
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 04/2017 OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM ACRÉSCIMO DE R$ 30.168,00 (TRINTA MIL, CENTO E SESSENTA E OITO REAIS) AO VALOR CONTRATUAL GLOBAL. VIGÊNCIA: 10/02/2017 A 09/02/2022 DATA DE ASSINATURA: 13/01/2021. | |
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 04/2017 OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 06 (SEIS) MESES, COM ACRÉSCIMO DE R$ 17.524,56 (DEZESSETE MIL QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REIAS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) AO VALOR CONTRATUAL GLOBAL. INSERIR AS CLÁUSULAS DE LGPD E COMPLIANCE, VIGÊNCIA: 10/02/2017 A 09/08/2022 DATA DE ASSINATURA: 20/01/2022. | |
TERMO DE ENCERRAMENTO AO CONTRATO 04/2017 OBJETO: RECEBIMENTO DEFINITIVO E ENCERRAMENTO DO CONTRATO 04/2017. DATA DE ASSINATURA: 02/12/2022. |
CONTRATO Nº | 05/2017 |
ATO CONVOCATÓRIO Nº | 22/2016 |
CONTRATADO | CONSOMINAS ENGENHARIA LTDA |
OBJETO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE AÇÕES PARA MANEJO DO USO DO SOLO NA BACIA DO AÇUDE DE MACAÚBAS, MUNICÍPIO DE MACAÚBAS – BAHIA |
VALOR | R$ 281.224,23 (DUZENTOS E OITENTA E UM MIL, DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) |
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 16/01/2017 |
ORDEM DE SERVIÇO | 05/2017 |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | 24/01/2017 |
VIGÊNCIA | 24/01/2017 A 23/08/2017 |
CATEGORIA | 92,5% |
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 05/2017. OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL EM 02 (MESES)VIGÊNCIA: 24/01/2017 A 23/10/2017DATA DE ASSINATURA: 22/08/2017. |
CONTRATO Nº | 06/2017 |
PROCESSO DE DISPENSA Nº | 43/2017 |
CONTRATADO | MG COMUNICAÇÕES LTDA. |
OBJETO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CENTRAL PABX POR MEIO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA |
VALOR DO CONTRATO | R$ 14.922,48 (QUATORZE MIL, NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) |
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 09/02/2016 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 08/2017 |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | 09/02/2017 |
VIGÊNCIA | 09/02/2017 A 08/02/2019 |
CATEGORIA | 7,5% |
TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL AO CONTRATO 06/2017DATA DE ASSINATURA: 23/10/2018. |
CONTRATO Nº | 07/2017 |
ATO CONVOCATÓRIO Nº | 34/2016 |
CONTRATADO | KEPLER VIAGENS, EVENTOS E TURISMO EIRELLI – ME. |
OBJETO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS; PASSAGENS TERRESTRES ESTADUAIS, INTERESTADUAIS NACIONAIS; RESERVA DE LUGARES, MARCAÇÃO, REVALIDAÇÃO E CANCELAMENTO; TRANSLADOS E SERVIÇOS CORRELATOS, INCLUSIVE SERVIÇOS DE DESPACHANTE RELATIVO A ÁREA DE ATUAÇÃO, BEM COMO RESERVA E EMISSÃO DE VOUCHERS PARA COBERTURA DE HOSPEDAGENS EM HOTÉIS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA AGB PEIXE VIVO E MEMBROS E PRESTADORES DE SERVIÇO DO CBH SÃO FRANCISCO |
VALOR | R$1.109.990,50 (UM MILHÃO CENTO E NOVE MIL NOVECENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). |
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO ASSINATURA | 28/03/2017 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 10/2017 |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | 03/04/2017 |
VIGÊNCIA: | 03/04/2017 A 02/04/2018 |
CATEGORIA | 7,5% E 92,5% |
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2017 OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR EM MAIS 12 (DOZE) MESES, COM ACRÉSCIMO DE R$ 900.000,00 (NOVECENTOS MIL REAIS) AO VALOR CONTRATUAL GLOBAL. VIGÊNCIA: 03/04/2017 A 02/04/2019 DATA DE ASSINATURA: 02/04/2018. | |
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2017 OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM ACRÉSCIMO DE R$ 1.400,00 (UM MILHÃO E QUATROCENTOS MIL) AO VALOR CONTRATUAL GLOBAL. VIGÊNCIA: 03/04/2017 A 02/04/2020 DATA DE ASSINATURA: 01/04/2018. | |
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2017 OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM ACRÉSCIMO DE R$ 1.400,00 (UM MILHÃO E QUATROCENTOS MIL) AO VALOR CONTRATUAL GLOBAL. VIGÊNCIA: 03/04/2017 A 02/04/2021 DATA DE ASSINATURA: 27/03/2020 | |
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2017 OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, SEM ACRÉSCIMO AO VALOR CONTRATUAL GLOBAL. VIGÊNCIA: 03/04/2017 A 02/04/2022 DATA DE ASSINATURA:04/03/2020 |
CONTRATO Nº | 008 |
ATO CONVOCATÓRIO Nº | 39/2016 |
CONTRATADO | TANTO DESIGN LTDA. |
OBJETO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PLANEJAMENTO E ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E RELACIONAMENTO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE IMPRENSA, COMUNICAÇÃO EM RECURSOS HÍDRICOS, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO EDITORIAL DE PUBLICAÇÕES E PRODUÇÃO ÁUDIO VISUAL PARA O COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO – CBHSF |
VALOR | R$ 1.792.984,97 (UM MILHÃO, SETECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) |
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 16/03/2017 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 09/2017 |
DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 11/03/2017 |
VIGÊNCIA | 16/03/2017 A 15/03/2018 |
CATEGORIA | 92,5% |
ADITIVOS DE CONTRATO |
|
CONTRATO Nº | 09/2017 |
ATO CONVOCATÓRIO Nº | 35/2016 |
CONTRATADO | ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA |
OBJETO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO AMBIENTAL E PLANO DE AÇÕES NA BACIA DO RIO SALITRE, MUNICÍPIO DE JACOBINA, ESTADO DA BAHIA |
VALOR | R$ 320.000,00 (TREZENTOS E VINTE MIL REAIS) |
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 24/03/2017 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 11/2017 |
DATA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO | 30/03/2017 |
VIGÊNCIA | 30/03/2017 A 29/10/2017 |
Nº DO CONTRATO | 10/2017 |
PROCESSO INEXIBILIDADE Nº | 05/2017 |
CONTRATADO | GUILHERME FRANKLIN REIS – ME |
OBJETO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO À PATROCINADA OBJETIVANDO A FINALIZAÇÃO DO CURTA-METRAGEM “PEDRO E O VELHO CHICO”, A SER LANÇADO NAS QUATRO REGIÕES DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO NO DIA 03 DE JUNHO DE 2017 |
VALOR | R$ 31.000,00 (TRINTA E UM MIL E TREZENTOS REAIS) |
DATA DA ASSINATURADO CONTRATO | 03/05/2017 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | NÃO SE APLICA |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | NÃO SE APLICA |
VIGÊNCIA | 06/05/2017 05/11/2017 |
CATEGORIA | 92,5%% |
CONTRATO Nº | 11/2017 |
ATO CONVOCATÓRIO Nº | 03/2017 |
CONTRATADO | NEOGEO ENGENHARIA LTDA. |
OBJETO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO HIDROAMBIENTAL NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIBEIRÃO SÃO PEDRO, MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE, MINAS GERAIS. |
VALOR DO CONTRATO | R$ 1.461.267,87 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E SESSENTA E UM MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS). |
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 16/05/2017 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 13/2017 |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | 01/06/2017 |
VIGÊNCIA | 01/06/2017 A 01/06/2018 |
CATEGORIA | 92,5% |
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11/2017. OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 03 ( TRÊS) MESES SEM ACRÉSCIMO AO VALOR GLOBAL CONTRATUAL.VIGÊNCIA: 01/06/2017 A 01/06/2018DATA DE ASSINATURA: 28/02/2018 |
CONTRATO Nº | 12/2017 |
ATO CONVOCATÓRIO Nº | 02/2017 |
CONTRATADO | VIAGEM PARA VOCÊ AGÊNCIA DE VIAGEM TURISMO LTDA. – TRIP4U |
OBJETO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO; EQUIPAMENTOS; MOBILIÁRIO; MATERIAL DE EXPEDIENTE; SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E DEGRAVAÇÃO; PESSOAL DE APOIO, ALÉM DE RESERVA E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS; HOSPEDAGENS; ALIMENTAÇÃO; TRASLADOS (LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM E SEM MOTORISTA) / DESLOCAMENTOS TERRESTRES; COFFEE BREAK E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, COMO FORMA DE FORTALECIMENTO E APOIO AO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO (CBHSF) NOS EVENTOS CONSTANTES DO PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL (PAP) A SER EXECUTADO NO ANO DE 2017 NO ÂMBITO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/ANA/2010. |
VALOR DO CONTRATO: | R$2.160.000,00 (DOIS MILHÕES, CENTO E SESSENTA MIL REAIS) |
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 31/05/2017 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 12/2017 |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | 31/05/2017 |
VIGÊNCIA | 31/05/2017 A 30/05/2018 |
CATEGORIA | 92,5% |
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 12/2017. OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 12 ( DOZE) MESES SEM ACRÉSCIMO AO VALOR GLOBAL CONTRATUAL.VIGÊNCIA: 31/05/2017 A 30/05/2019DATA DE ASSINATURA: 30/05/2018 | |
TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL AO CONTRATO 12/2017DATA DE ASSINATURA: 20/09/2018 |
CONTRATO Nº | 13/2017 |
ATO CONVOCATÓRIO Nº | 23/2016 |
CONTRATADO | PROBRÁS EMPREEENDIMENTOS SUSTENTÁVEIS LTDA. – EPP. |
OBJETO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A REGIÃO DO ALTO SÃO FRANCISCO (PIEDADE DOS GERAIS, PIRACEMA, SÃO JOSÉ DA LAPA, SERRA DA SAUDADE, FELIXLÂNDIA) NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO. |
VALOR | R$ 575.000,00 (quinhentos e setenta e cinco mil reais) |
DATA ASSINATURA DO CONTRATO | 28/06/2017 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 15/2015 |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | 05/07/2017 |
VIGÊNCIA | 05/07/2017 A 04/07/2018 |
CATEGORIA | 92,5% |
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 13/2017 OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, SEM ACRÉSCIMO AO VALOR CONTRATUAL GLOBAL. VIGÊNCIA: 05/07/2017 A 04/10/2018 DATA DE ASSINATURA: 03/07/2018. | |
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 13/2017 OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, SEM ACRÉSCIMO AO VALOR CONTRATUAL GLOBAL. VIGÊNCIA: 05/07/2017 A 04/01/2019 DATA DE ASSINATURA: 03/10/2018. | |
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 13/2017 OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, SEM ACRÉSCIMO AO VALOR CONTRATUAL GLOBAL. VIGÊNCIA: 05/07/2017 A 04/04/2019 DATA DE ASSINATURA: 02/01/2019. | |
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 13/2017 OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 04 (QUATRO) MESES, SEM ACRÉSCIMO AO VALOR CONTRATUAL GLOBAL. VIGÊNCIA: 05/07/2017 A 04/08/2019 DATA DE ASSINATURA: 03/04/2019. | |
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 13/2017 OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 04 (QUATRO) MESES, SEM ACRÉSCIMO AO VALOR CONTRATUAL GLOBAL. VIGÊNCIA: 05/07/2017 A 04/12/2019 DATA DE ASSINATURA: 01/08/2019. |
CONTRATO Nº | 14/2017 |
ATO CONVOCATÓRIO Nº | 05/2017 |
CONTRATADO: | CONSOMINAS ENGENHARIA LTDA |
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA FORMAÇÃO DE BANCO DE HORAS PARA CAPACITAÇÃO TÉCNICA, ELABORAÇÃO DE PARECERES E ASSESSORIA PRESENCIAL, EM APOIO À DIRETORIA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO – CBHSF |
VALOR | R$ 1.243.706,31 (UM MILHÃO, DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E SEIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) |
DATA ASSINATURA DO CONTRATO | 21/06/2017 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 14/2017 |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | 21/06/2017 |
VIGÊNCIA | 21/06/2017 A 20/06/2018 |
CATEGORIA | 92,5% |
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017. OBJETO: PRORROGAR O PRAZO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, SEM ACRÉSCIMO AO VALOR CONTRATUAL GLOBAL. VIGÊNCIA: 21/06/2017 A 20/06/2019 DATA DE ASSINATURA: 13/06/2018. | |
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017. OBJETO: ATUALIZAR O VALOR GLOBAL CONTRATUAL APÓS 12 MESES, COM PERCENTUAL DE 4,27% QUE PERFAZ O MONTANTE DE R$ 51.240,02 ( CINQUNTA E UM MIL DUZENTOS E QUARENTA REAIS E DOIS CENTAVOS). DATA DE ASSINATURA: 21/09/2018 | |
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017. OBJETO: ATUALIZAR O VALOR GLOBAL CONTRATUAL APÓS 12 MESES, COM PERCENTUAL DE COM ACRÉSCIMO DE DE R$ 129.412,60 (CENTO E VINTE E NOVE MIL QUATROCENTOS E DOZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) AO VALOR GLOBAL CONTRATUAL. VIGÊNCIA: 21/06/2017 A 20/06/2020 DATA DE ASSINATURA: 16/06/2019 | |
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017. OBJETO: ATUALIZAR O VALOR GLOBAL CONTRATUAL APÓS 12 MESES COM O VALOR DE R$ 89.382,87 (OITENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) AO VALOR GLOBAL CONTRATUAL. DATA DE ASSINATURA: 27/11/2019 | |
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017. OBJETO: PRORROGAR O PRAZO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, SEM ACRÉSCIMO AO VALOR CONTRATUAL GLOBAL. VIGÊNCIA: 21/06/2017 A 20/06/2021 DATA DE ASSINATURA: 10/06/2020. | |
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 014/2017 OBEJETO: REAJUSTE DE VALOR CONTRATUAL APÓS 12 MESES VALOR: R$ 71.498,94 (SETENTA E MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS). DATA DE ASSINATURA: 26/10/2020 | |
SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017. OBJETO: PRORROGAR O PRAZO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, SEM ACRÉSCIMO AO VALOR CONTRATUAL GLOBAL. VIGÊNCIA: 21/06/2017 A 20/06/2022 DATA DE ASSINATURA: 07/05/2021 | |
APOSTILAMENTO AO CONTRATO 014/2017 OBEJETO: REAJUSTE DE VALOR CONTRATUAL APÓS 12 MESES VALOR:R$ 316.115,57 (trezentos e dezesseis mil e cento e quinze reais e cinquenta e sete centavos). DATA DE ASSINATURA: 19/08/2021. |
Nº DO CONTRATO | 15/2017 |
ATO CONVOCATÓRIO Nº | 24/2017 |
CONTRATADO | INSTITUTO DE GESTÃO DE POLITICAS SOCIAIS – GESOIS. |
OBJETO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A REGIÃO DO ALTO SÃO FRANCISCO (SÃO ROMÃO, PONTO CHIQUE, JAÍBA, MATIAS CARDOSO) NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO. |
VALOR | R$ 501.354,01 (QUINHENTOS E UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E UM CENTAVO) |
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 30/06/2017 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 16/2017 |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | 03/07/2017 |
VIGÊNCIA | 03/07/2017 A 02/07/2018 |
CATEGORIA | 92,5% |
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 15/2017 OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 02 (DOIS) MESES, SEM ACRÉSCIMO AO VALOR CONTRATUAL GLOBAL. VIGÊNCIA: 03/07/2017 A 02/09/2018DATA DE ASSINATURA: 02/07/2018. | |
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 15/2017 OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 02 (DOIS) MESES, SEM ACRÉSCIMO AO VALOR CONTRATUAL GLOBAL. VIGÊNCIA: 03/07/2017 A 02/11/2018DATA DE ASSINATURA:28/08/2018. | |
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 15/2017 OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 01 (UM) MÊS, SEM ACRÉSCIMO AO VALOR CONTRATUAL GLOBAL. VIGÊNCIA: 03/07/2017 A 02/12/2018DATA DE ASSINATURA: 19/10/2018. |
CONTRATO Nº | 16/2017 |
ATO CONVOCATÓRIO Nº | 25/2017 |
CONTRATADO | DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA. |
