Extratos dos Contratos Administrativos firmados relativos ao Contrato de Gestão nº 001/IGAM/2016
PEDIDO DE COTAÇÃO Nº | 01/2020 |
CONTRATADO: | PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA-EPP |
OBJETO: | AQUISÇÃO DE LANCHE PARA O EVENTO ENCONTROS DO CBHRIO PARÁ . |
VALOR DO CONTRATO: | R$ 327,00 (TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS). |
DATA DA AUTORIZAÇÃO | 12/02/2020 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 01/2020 |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | 12/02/2020 |
VIGÊNCIA: | 13/02/2020 |
CATEGORIA: | 7,5% |
PEDIDO DE COTAÇÃONº | 02/2020 |
CONTRATADO: | SUPERMERCADO MATINS E FILHO LTDA. |
OBJETO: | AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIÃO PLENÁRIA E CÂMERA TÉCNICA DE OUTORGA E COBRANÇADO CBH DO RIO PARÁ. |
VALOR DO CONTRATO: | R$ 270,89 (DUZENTOS E SETENTA REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) |
DATA DA AUTORIZAÇÃO | 03/03/2020 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 02/2020 |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | 03/03/2020 |
VIGÊNCIA: | 04/03/2020 |
CATEGORIA: | 7,5% |
CONTRATO Nº | 01/2019 |
PROCESSO Nº | 08/2019 |
CONTRATADO | FERNANDA CAMAS MARQUES |
OBJETO | CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR PESSOA FÍSICA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO CONCEITUAL DO WEBSITE DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARÁ, EM ATENDIMENTO AO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARÁ NO ÂMBITO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/IGAM/2016 |
VALOR | R$ 11.700,00 (ONZE MIL E SETECENTOS REAIS) |
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 04/06/2019 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 02/2019 |
DATA DE EMISSÃO DA DE SERVIÇO | 04/06/2019 |
VIGÊNCIA | 04/06/2019 A 3/07/2019 |
CATEGORIA | 92,5% |
CONTRATO Nº | 02/2019 |
ATO CONVOCATÓRIO Nº | 01/2019 |
CONTRATADO | TANTO DESIGN LTDA. – ME |
OBJETO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PORTAL (WEBSITE), EM ATENDIMENTO AO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARÁ |
VALOR DO CONTRATO | R$ 13.933,33 (TREZE MIL, NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS), |
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: | 07/10/2019 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 05/2019 |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | 07/10/2019 |
VIGÊNCIA | 07/10/2019 A 06/01/2020 |
CATEGORIA | 7,5% |
CONTRATO Nº | 03/2019 |
ATO CONVOCATÓRIO Nº | 03/2019 |
CONTRATADO | TICKET SERVIÇOS S.A. |
OBJETO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO, PROCESSAMENTO E CARGA DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS, A SER REALIZADA, NOS CARTÕES MAGNÉTICOS PRÓPRIOS (VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO) FORNECIDOS AOS FUNCIONÁRIOS DA AGÊNCIA PEIXE VIVO. |
VALOR DO CONTRATO | R$ 25.200,00 (VINTE E CINCO MIL E DUZENTOS REAIS) |
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: | 03/12/2019 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | NÃO SE APLICA |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | NÃO SE APLICA |
VIGÊNCIA | 03/12/2019 A 02/12/2020 |
CATEGORIA | 7,5% |
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2019. OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM ACRÉSCIMO DE R$ 18.200,00 (DEZOITO MIL E DUZENTOS REAIS) AO VALOR CONTRATUAL GLOBAL VIGÊNCIA: 03/12/2019 A 02/12/2021. DATA DE ASSINATURA: 16/11/2020. |
CONTRATO Nº | 04/2019 |
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADENº | 01/2019 |
CONTRATADO | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS |
OBJETO | VENDA DE PRODUTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREIOS |
VALOR DO CONTRATO | R$ 6.018,98 ( SEIS MIL, DEZOITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) |
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: | 10/10/2019 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | – |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | – |
VIGÊNCIA | 10/10/2019 A 11/10/2021 |
CATEGORIA | 7,5% |
PEDIDO DE COTAÇÃO Nº | 01/2019 |
CONTRATADO: | VANDERLEY CLAUDIO ROSA |
OBJETO: | AQUISIÇÃO DE ITENS DE INFORMÁTICA |
VALOR DO CONTRATO: | R$ 7.353,30 ( SETE MIL TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS) |
DATA DA AUTORIZAÇÃO | 28/01/2019 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | – |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | |
VIGÊNCIA: | IMEDIATA |
CATEGORIA: | 7,5% |
PEDIDO DE COTAÇÃO Nº | 03/2019 |
CONTRATADO: | PANIFICADORA MAFER LTDA |
OBJETO: | AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIÃO |
VALOR DO CONTRATO: | R$ 230,00 (DUZENTOS E TRINTA REAIS) |
DATA DA AUTORIZAÇÃO | 13/02/2019 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | – |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | – |
VIGÊNCIA: | 19/02/2019 |
CATEGORIA: | 7,5% |
PEDIDO DE COTAÇÃO Nº | 04/2019 |
CONTRATADO: | NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR NIC BR |
OBJETO: | REGISTRO DE DOMÍNIO SITE CBH PARÁ |
VALOR DO CONTRATO: | R$ 76,00 (SETENTA E SEIS REAIS) |
DATA DA AUTORIZAÇÃO | 15/02/2019 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | – |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | – |
VIGÊNCIA: | 24 MESES |
CATEGORIA: | 7,5% |
PEDIDO DE COTAÇÃO Nº | 05/2019 |
CONTRATADO: | VIP LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE VANS LTDA |
OBJETO: | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DO CBH PARÁ |
VALOR DO CONTRATO: | R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) |
DATA DA AUTORIZAÇÃO | 18/02/2019 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | – |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | – |
VIGÊNCIA: | 19/02/2019 |
CATEGORIA: | 7,5% |
PEDIDO DE COTAÇÃO Nº | 07/2019 |
CONTRATADO: | GERAIS BRASIL MULTIMÍDIA LTDA- EPP |
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇO DO CBH PARÁ NO DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAIS |
VALOR DO CONTRATO: | R$ 1.447,71 ( MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA E UM CENTVOS) |
DATA DA AUTORIZAÇÃO | 28/03/2019 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | – |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | – |
VIGÊNCIA: | 29/03/2019 |
CATEGORIA: | 7,5% |
PROCESSO DE DISPENSA Nº | 08/2019 |
CONTRATADA | FERNANDA CAMAS MARQUES |
OBJETO | CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR PESSOA FÍSICA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS CONCEITUAL DO WEBSITE DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARÁ NO ÂMBITO DO CONTRATO DE GESTÃO 01/IGAM/2016 |
VALOR | R$ 11.700,00 (ONZE MIL E SETECENTOS REAIS) |
DATA DA AUTORIZAÇÃO | 04/06/2019 |
ORDEM DE SERVIÇO | 02/2019 |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | 04/06/2019 |
VIGÊNCIA | 04/06/2019 A 03/07/2019 |
CATEGORIA | 7,5% |
PEDIDO DE COTAÇÃO Nº | 09/2018 |
FORNECEDOR | MASTER TURISMO LTDA. |
OBJETO | CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO CETIL/CETOC DO COMITÊ DO RIO PARÁ |
VALOR | R$ 113,00 ( CENTO E TREZE REAIS). |
DATA DA AUTORIZAÇÃO | 10/06/2019. |
ORDEM DE SERVIÇO | NÃO SE APLICA |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | NÃO SE APLICA |
VIGÊNCIA | IMEDIATA |
CATEGORIA | 7,5% |
PEDIDO DE COTAÇÃO Nº | 10/2019 |
CONTRATADO: | EXPRESSION RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. |
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COM MOTORISTA PARA VIABILIZAR À APLICAÇÃO DE PROVAS NO PROCESSO DE SELEÇÃO 006/2019 |
VALOR DO CONTRATO: | R$ 509,74 (QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO) |
DATA DA AUTORIZAÇÃO | 19/06/2019 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 01/2019 |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | 19/06/2019 |
VIGÊNCIA: | 23/06/2019 |
CATEGORIA: | 7,5% |
PEDIDO DE COTAÇÃO Nº | 11/2019 |
CONTRATADO: | MELO LACOMB COPIADORA LTDA. |
OBJETO: | IMPRENSÃO E ENCADERNAÇÃO DO PLANO DIRETOR DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARÁ |
VALOR DO CONTRATO: | R$ 1.406,50 (MIL QUATROCENTOS E SEIS REIAS E CINQUENTA CENTAVOS) |
DATA DA AUTORIZAÇÃO | 27/08/2019 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | – |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | – |
VIGÊNCIA: | IMEDIATA |
CATEGORIA: | 7,5% |
PEDIDO DE COTAÇÃO Nº | 12/2019 |
CONTRATADO: | INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES LTDA |
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ATO CONVOCATÓRIO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS |
VALOR DO CONTRATO: | R$ 215,76 (DUZENTOS E QUINZE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) |
DATA DA AUTORIZAÇÃO | 23/08/2019 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | – |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | – |
VIGÊNCIA: | 24/08/2019 |
CATEGORIA: | 7,5% |
PEDIDO DE COTAÇÃO Nº | 13/2019 |
CONTRATADO: | LOKAMIG RENT A CAR LTDA. |
OBJETO: | LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DO CBH PARÁ |
VALOR DO CONTRATO: | R$ 371,80 (TREZENTOS E SETENA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS) |
DATA DA AUTORIZAÇÃO | 09/09/2019 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 03/2019 |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | 09/09/2019 |
VIGÊNCIA: | 10/09/2019 |
CATEGORIA: | 7,5% |
PEDIDO DE COTAÇÃO Nº | 15/2019 |
FORNECEDOR | MASTER TURISMO LTDA. |
OBJETO | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREA NACIONAL PARA MEMBROS DO COMITÊ DO RIO PARÁ PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRAO NACIONAL DE COMITÊS DE BACIA HIDROGRÁFICA – ENCOB EM FOZ DO IGUAÇU/PR. |
VALOR | R$ 2.056,05 (DOIS MIL CINQUENTA E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS). |
DATA DA AUTORIZAÇÃO | 13/09/2019 |
ORDEM DE SERVIÇO | 04/2019 |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | 13/09/2019 |
VIGÊNCIA | 20/10/2019 A 25/10/2019 |
CATEGORIA | 7,5% |
PEDIDO DE COTAÇÃO Nº | 16/2019 |
FORNECEDOR | BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA |
OBJETO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO |
VALOR | R$ 6.216,09 (SEIS MIL DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E NOVE CENTAVOS) |
DATA DA AUTORIZAÇÃO | 22/10/2019 |
ORDEM DE SERVIÇO | – |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | – |
VIGÊNCIA | IMEDIATA |
CATEGORIA | 7,5% |
PEDIDO DE COTAÇÃO Nº | 17/2019 |
FORNECEDOR | M&M SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. |
OBJETO | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE MATERIAL DE CONSUMO |
VALOR | R$ 730,96 (SETECENTOS E TRINTA CENTAVOS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) |
DATA DA AUTORIZAÇÃO | 29/11/2019 |
ORDEM DE SERVIÇO | – |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | – |
VIGÊNCIA | 29/11/2019 09/12/2019 |
CATEGORIA | 7,5% |
PEDIDO DE COTAÇÃO Nº | 20/2019 |
FORNECEDOR | PANIFICADORA MAFER LTDA |
OBJETO | AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIÃO PLENÁRIA |
VALOR | R$ 230,00 (DUZENTOS E TRINTA REAIS) |
DATA DA AUTORIZAÇÃO | 11/12/2019 |
ORDEM DE SERVIÇO | 07/2019 |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | 11/12/2019 |
VIGÊNCIA | 12/12/2019 |
CATEGORIA | 7,5% |
PEDIDO DE COTAÇÃO Nº | 21/2019 |
CONTRATADO: | EXPRESSONRENT A CAR LOCATDORA DE VEÍCULOS LTDA. |
OBJETO: | LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTAPARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DO CBH PARÁ |
VALOR DO CONTRATO: | R$ 701,12 (SETECENTOS E UM REAIS E DOZE CENTAVOS) |
DATA DA AUTORIZAÇÃO | 09/12/2019 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 06/2019 |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | 09/12/2019 |
VIGÊNCIA: | 12/12/2019 |
CATEGORIA: | 7,5% |
CONTRATO Nº | 03/2019 |
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADENº | 01/2019 |
CONTRATADO | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS |
OBJETO | VENDA DE PRODUTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREIOS |
VALOR DO CONTRATO | R$ 6.018,98 ( SEIS MIL, DEZOITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) |
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: | 10/10/2019 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | – |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | – |
VIGÊNCIA | 10/10/2019 A 11/10/2021 |
CATEGORIA | 7,5% |
PROCESSO DE DISPENSA Nº | 01/2018 |
CONTRATADO: | VIANELLE PADARIA LTDA ME |
OBJETO: | AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIÃO PLENÁRIAO DO CBH PARÁ |
VALOR DO CONTRATO: | R$ 274,00 (DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS). |
DATA DA AUTORIZAÇÃO | 11/09/2018 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | – |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | – |
VIGÊNCIA: | 12/09/2018 |
CATEGORIA: | 7,5% |
PROCESSO DE DISPENSA Nº | 02/2018 |
CONTRATADO: | PANIFICADORA SÃO GERALDO |
OBJETO: | AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIÃO |
VALOR DO CONTRATO: | R$ 231,80 (DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS OITENTA CENTAVOS). |
DATA DA AUTORIZAÇÃO | 19/11/2018 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | – |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | – |
VIGÊNCIA: | 27/11/2018 |
CATEGORIA: | 7,5% |
PROCESSO DE DISPENSA Nº | 03/2018 |
CONTRATADO: | NEIDA CRISTINA DA SILVA MOREIRA |
OBJETO: | LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISAS |
VALOR DO CONTRATO: | R$ 390,00 (TREZENTOS E NOVENTA REAIS). |
DATA DA AUTORIZAÇÃO | 11/09/2018 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | – |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | – |
VIGÊNCIA: | 27/11/2018 |
CATEGORIA: | 7,5% |
PROCESSO DE DISPENSA Nº | 04/2018 |
CONTRATADO: | M&M SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA |
OBJETO: | MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA SEDE DO CBH RIO PARÁ |
VALOR DO CONTRATO: | R$ 544,91 (QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVO). |
DATA DA AUTORIZAÇÃO | 20/12/2018 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | – |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | – |
VIGÊNCIA: | |
CATEGORIA: | 7,5% |
PROCESSO DE DISPENSA Nº | 05/2018 |
CONTRATADO: | VANDERLEY CLAUDIO ROSA |
OBJETO: | AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR |
VALOR DO CONTRATO: | R$ 3.499,90 (TRÊS MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) |
DATA DA AUTORIZAÇÃO | 16/01/2019 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | – |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | |
VIGÊNCIA: | A PARTIR DA ENTREGA |
CATEGORIA: | 7,5% |