Extratos dos Contratos Administrativos firmados relativos ao Contrato de Gestão nº 001/IGAM/2016
DISPENSA Nº | 01/2024 |
CONTRATO DE GESTÃO | 001/IGAM/2016 – COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARÁ. |
CONTRATADO | KEPLER VIAGENS E TURISMO LTDA. CNPJ 07.132/0001-93 |
OBJETO | AQUISIÇÃO DE AÉREOS INTERNACIONAIS PARA A PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE E DO SECRETÁRIO DO CBH DO RIO PARÁ NO 10º FÓRUM MUNDIAL DE ÁGUA ‘ÁGUA PARA PROSPERIDADE COMPARTILHADA’, A REALIZAR-SE ENTRE OS DIAS 18 E 24 MAIO DE 2024 NA CIDADE DE BALI, NA INDONÉSIA. |
VALOR | R$ 23.240,00 (VINTE E TRÊS MIL, DUZENTOS E QUARENTA REAIS) |
ORDEM DE SERVIÇO | 18/2024 |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | 11/04/2024 |
VIGÊNCIA/ENTREGA | IMEDIATA |
ENQUADRAMENTO | ENQUADRAMENTO: PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO (PPA) 2024-2026 – FINALIDADE: I.1 – PROGRAMA DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL PROGRAMA I.1.1 – APOIO AO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARÁ AÇÃO I.1.1.3 – APOIO A PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESTADUAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO CBH RIO PARÁ SUBAÇÃO POA 2024: I.1.1.3.1 – SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA APV PARA PAGAMENTOS DE ADIANTAMENTOS, DIÁRIAS, FATURAS LOGÍSTICAS, INSCRIÇÕES EM EVENTOS E OUTROS PARA PROVIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO COMITÊ EM EVENTOS DESIGNADOS. |
DISPENSA Nº | 02/2024 |
CONTRATO DE GESTÃO | 001/IGAM/2016 – COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARÁ. |
CONTRATADO | SUPER BRINDES COMERCIO LTDA – CNPJ Nº 10.250.537/0001-63 |
OBJETO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DO CBH PARÁ PARA REALIZAÇÃO DA EXPEDIÇÃO 2024 |
VALOR | R$ 27.492,00 (VINTE E SETE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS). |
ORDEM DE SERVIÇO | 24/2024 |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | 30/04/2024 |
VIGÊNCIA/ENTREGA | IMEDIATA |
ENQUADRAMENTO | ENQUADRAMENTO: PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO (PPA) – 2024 – 2026 – COMPONENTE: I – AÇÕES DE GESTÃO – SUBCOMPONENTE: I.1 – PROGRAMA DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL – AÇÃO: I.1.2 – AÇÕES DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL – SUBAÇÃO PIA 2024: I.1.2.2.1 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO, EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PUBLICIDADE E PROMOÇÃO DO COMITÊ. CATEGORIA: 92,5% – INVESTIMENTO. |
DISPENSA Nº | 03/2024 |
CONTRATO DE GESTÃO | 001/IGAM/2016 – COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARÁ. |
CONTRATADO | TWO CLOUD SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA – CNPJ Nº 35.096.555/0001-00 |
OBJETO | AQUISIÇÃO DE CELULARES EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA DIRETORIA DO CBH DO RIO PARÁ (CBH DO RIO PARÁ) E SECRETARIA EXECUTIVA |
VALOR | R$ 3.327,11 (TRÊS MIL TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E ONZE CENTAVOS) |
ORDEM DE SERVIÇO | 25/2024 |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | 09/05/2024 |
ENTREGA | IMEDIATA |
ENQUADRAMENTO | ENQUADRAMENTO: PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO (PPA) – 2024 – 2027 I.1 PROGRAMA FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL I.1.1.5 APOIO AO FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO COMITÊ DO RIO PARÁ. CATEGORIA: 7,5% – CUSTEIO |
TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº | 01/2024 |
FORNECEDOR | SECRETARIA DE ESTADO DA DE GOVERNO IMPRENSA ESTADUAL – CNPJ 05.475.103/0001-21 |
OBJETO | PUBLICAÇÃO DE TEXTOS (ATOS CONVOCATÓRIOS, EXTRATOS DE CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS, BALANÇOS E DOCUMENTOS AFINS) DE INTERESSE DA AGÊNCIA PEIXE VIVO NO AMBITO DOS CONTRATOS DE GESTÃO 001/IGAM/2022 E 001/IGAM/2024 (ANTIGO 001/IGAM/2016) |
VALOR | R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) |
DATA DA AUTORIZAÇÃO | 25/01/2024 |
VIGÊNCIA | 25/01/2024 A 25/01/2026 |
ENQUADRAMENTO | ENQUADRAMENTO CONTRATO DE GESTÃO IGAM Nº 001/2022 PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO (PPA) – 2022/2023 AÇÕES DE INVESTIMENTO – 92,5% AÇÕES DE CUSTEIO – 7,5% ENQUADRAMENTO CONTRATO DE GESTÃO IGAM Nº 001/2016 PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO (PPA) – 2022/2023 AÇÕES DE INVESTIMENTO – 92,5% AÇÕES DE CUSTEIO – 7,5% |
DISPENSA Nº | 01/2023 |
CONTRATO DE GESTÃO | 001/IGAM/2016 – COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARÁ. |
CONTRATO Nº | 23/2023 |
CONTRATADO | UP PRINTCOMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA. CNPJ 26.433.663/0001-93 |
OBJETO | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICO (IMPRESSORA) |
VALOR | R$ 16.320,00 (DEZESSEIS MIL E TREZENTOS E VINTE REAIS) |
DATA ASSINATURA DO CONTRATO | 28/06/2023 |
VIGÊNCIA | 28/06/2023 A 28/06/2025 |
ENQUADRAMENTO | PLANO DE INVESTIMENTO ANUAL (PIA) – 2021 – 2023 – CATEGORIA: 7,5% – CUSTEIO |
TERMO DE DISPENSA HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO: Clique aqui |
DISPENSA Nº | 02/2023 |
CONTRATO DE GESTÃO | 001/IGAM/2016 – COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARÁ. |
CONTRATO Nº | 24/2023 |
CONTRATADO | OLHO VIVO SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. CNPJ 12.284.929/0001-79 |
OBJETO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA PRESTAR SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR MEIO DE ALARMES COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE ALARMES E CÂMERAS POR UM PERÍODO DE 24 MESES COM FORNECIMENTO DE DRV E CÂMERAS EM SISTEMA DE COMODATO |
VALOR | R$ 17.592,00 (DEZESSETE MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS) |
DATA ASSINATURA DO CONTRATO | 28/06/2023 |
VIGÊNCIA | 28/06/2023 A 28/06/2025 |
ENQUADRAMENTO | PLANO DE INVESTIMENTO ANUAL (PIA) – 2021 – 2023 – CATEGORIA: 7,5% – CUSTEIO |
TERMO DE DISPENSA HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO: Clique aqui |
DISPENSA Nº | 03/2023 |
CONTRATO DE GESTÃO | 001/IGAM/2016 – COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARÁ. |
CONTRATADO | SUPER BRINDES COMERCIO LTDA – CNPJ 10.250.537/0001-63 |
OBJETO | AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA O STAND DO ENCOB 2023 – CBH PARÁ. |
VALOR | R$ 10.626,00 (DEZ MIL SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS) |
DATA DA AUTORIZAÇÃO | 07/08/2023 |
VIGÊNCIA/ENTREGA | IMEDIATA |
ENQUADRAMENTO | ENQUADRAMENTO: PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL (PAP) – 2021 – 2023; I – AÇÕES DE GESTÃO; I.1 – PROGRAMA DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL; I.1.2.2 – DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO CBH DO RIO PARÁ; I.1.2.2.1 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO, EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PUBLICIDADE E PROMOÇÃO DO COMITÊ; CATEGORIA: 92,5% – INVESTIMENTO |
TERMO DE DISPENSA HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO: Clique aqui |
DISPENSA Nº | 04/2023 |
CONTRATO DE GESTÃO | 001/IGAM/2016 – COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARÁ. |
CONTRATADO | FUTURA EXPRESS SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA – CNPJ 04.125.446/0001-01 |
OBJETO | AQUISIÇÃO DE FOLDERS E BANNERS SOBRE O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO CBH RIO PARÁ. |
VALOR | R$ 2.235,84 (DOIS MIL DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) |
DATA DA AUTORIZAÇÃO | 16/08/2023 |
VIGÊNCIA/ENTREGA | IMEDIATA |
ENQUADRAMENTO | ENQUADRAMENTO: PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO (PPA) – 2021 – 2023; I – AÇÕES DE GESTÃO; I.1 – PROGRAMA DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL; I.1.2.2 – DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO CBH DO RIO PARÁ; I.1.2.2.1 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO, EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PUBLICIDADE E PROMOÇÃO DO COMITÊ; CATEGORIA: 92,5% – INVESTIMENTO |
TERMO DE DISPENSA HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO: Clique aqui |
DISPENSA Nº | 05/2023 |
CONTRATADO | PLANETA CARD SOLUÇÕES EM IDENTIFICAÇÃO LTDA. CNPJ Nº 17.140.792/0001-00 |
OBJETO | AQUSÇÃO DOS CRACHÁS INSTITUCIONAIS DA AGÊNCIA PEIXE VIVO |
VALOR | R$854,00 (OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS) |
DATA DA AUTORIZAÇÃO | 09/06/2023 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 29/2023 |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | 09/06/2023 |
VIGÊNCIA/ENTREGA | IMEDIATA |
ENQUADRAMENTO | ENQUADRAMENTO: I – AÇÕES DE GESTÃO I.1 – PROGRAMA DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL I.1.2.2 – DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO CBH DO RIO PARÁ PROGRAMA 14 |
DISPENSA Nº | 06/2023 |
CONTRATO DE GESTÃO | 001/IGAM/2016 – COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARÁ. |
CONTRATO Nº | 45/2023 |
CONTRATADO | FABRICAT1 SOLUÇÃO DE MERCADO LTDA. CNPJ 23.935.747/0001-37 |
OBJETO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GRAVAÇÃO E TRASMISSÃO AO VIVO DO EVENTO REALIZADO PELO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARÁ – CBH DO RIO PARÁ. |
VALOR | R$ 1.890,00 (MIL OITOCENTOS E NOVENTA REAIS). |
DATA ASSINATURA DO CONTRATO | 23/10/2023 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 59/2023 |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | 23/10/2023 |
VIGÊNCIA | 23/10/2023 A 31/10/2023 |
ENQUADRAMENTO | ENQUADRAMENTO: PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL (PPA) – 2021 – 2023 I.1.1 – APOIO AO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARÁ I.1.1.4 – APOIO À REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, OFICINAS, WORKSHOPS, SEMINÁRIOS E AÇÕES DE INTERESSE DO COMITÊ (ENCONTROS, FESTIVAIS, FÓRUNS, CONGRESSOS E OUTROS) I.1.1.4.1 – APOIO OU REALIZAÇÃO DIRETA DE 01 (UM) EVENTO APROVADO PELO COMITÊ. |
STATUS DO CONTRATO | EM EXECUÇÃO |
DISPNESA Nº | 07/2023 |
CONTRATO DE GESTÃO | 001/IGAM/2016 COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARÁ |
CONTRATO Nº | 59/2023 |
CONTRATADO: | SUPER BRINDES COMERCIO EIRELI – CNPJ 10.250.537/0001-63 |
OBJETO: | AQUISIÇÃO DE AGENDA PERSONALIZADA DO CBH DO RIO PARÁ 2024 EM ATENDIMENTO À DEMANDA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARÁ |
VALOR | R$ 10.470,00 (DEZ MIL QUATROCENTOS E SETENTA REAIS), |
DATA ASSINATURA DO CONTRATO | 11/12/2023 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 76/2023 |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | 12/12/223 |
VIGÊNCIA | 12/12/2023 A 12/02/2024 |
ENQUADRAMENTO | ENQUADRAMENTO: PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO (PPA) – 2021 – 2023 I – AÇÕES DE GESTÃOI.1 – PROGRAMA DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONALI.1.2 – AÇÕES DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTALI.1.2.2 – DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO CBH DO RIO PARÁI.1.2.2.1 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO, EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PUBLICIDADE E PROMOÇÃO DO COMITÊ; CATEGORIA: 92,5% – INVESTIMENTO |
STATUS DO CONTRATO | EM EXECUÇÃO |
TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº | 01/2023 |
CONTRATADO | NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR – NIC.BR CNPJ 05.506.560/0001-36 |
OBJETO | RENOVAÇÃO DE DOMÍNIO DO CBH RIO PARÁ |
VALOR | R$ 184,00 (CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS) |
DATA DA AUTORIZAÇÃO | 15/02/2023 |
ENTREGA | IMEDIATA |
ENQUADRAMENTO | ENQUADRAMENTO: PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO (PPA) – 2021 – 2023; CATEGORIA: 7,5% – CUSTEIO |
INEXIGIBILIDADE Nº | 02/20223 |
CONTRATO Nº | 26/2023 |
CONTRATO DE GESTÃO | 001/IGAM/2016 – COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARÁ |
CONTRATADO: | REDE BRASIL DE ORGANISMOS DE BACIA HIDROGRÁFICAS – REBOB – CNPJ Nº 02.925.407/0001-55 |
OBJETO: | AQUISIÇÃO DA COTA BRONZE DO ENCONTRO NACIONAL DE COMITÊS DE BACIA – ENCOB 2023. |
VALOR | R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS). |
DATA ASSINATURA DO CONTRATO | 17/07/2023 A 31/08/2023 |
VIGÊNCIA | 17/07/2023 A |
ENQUADRAMENTO | PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL (PIA) 2021-2023: EIXO: I – AÇÕES DE GESTÃO; SUBCOMPONENTE I.1 – PROGRAMA DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL; AÇÃO PROGRAMADA: I.1.1 – APOIO AO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARÁ; ATIVIDADE: I.1.1.4 – APOIO À REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, OFICINAS, WORKSHOPS, SEMINÁRIOS E AÇÕES DE INTERESSE DO COMITÊ (ENCONTROS, FESTIVAIS, FÓRUNS, CONGRESSOS E OUTROS; SUBAÇÃO: I.1.1.4.1 – APOIO OU REALIZAÇÃO DIRETA DE 01 (UM) EVENTO APROVADO PELO COMITÊ. CATEGORIA: 92,5% – INVESTIMENTO. |
STATUS DO CONTRATO | TERMO DE ENCERRAMENTO AO CONTRATO 26/2023: Clique aqui OBJETO: RECEBIMENTO DEFINITIVO E ENCERRAMENTO DO CONTRATO 26/2023. DATA DE ASSINATURA: 06/11/2023 |
PEDIDO DE COTAÇÃO Nº | 01/2022 |
CONTRATADO | MINAS GERAIS TURISMO, VIAGENS EVENTOS FRETAMENTOS E LOCAÇÕES LTDA. CNPJ 07.009.660/0001-82. |
OBJETO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO 4X4/SUV COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DA COORDENADORA TÉCNICA DA AGÊNCIA PEIXE VIVO, FLÁVIA MENDES, ATÉ A CIDADE DE CARMO DO CAJURU/MG, PARA VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO NO DIA 28/03/2022 |
VALOR | R$ 1.350,00 (MIL E TREZETOS E CIQUENTA REAIS). |
DATA DA AUTORIZAÇÃO | 28/03/2022 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 01/2022 |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | 25/03/2022 |
VIGÊNCIA | 28/03/2022 |
CATEGORIA | 92,5%] |
PEDIDO DE COTAÇÃO Nº | 02/2022 |
CONTRATADO | MUNDY DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRELI CNPJ 34.535.261/0001-28 |
OBJETO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: COPA COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA. |
VALOR | R$ 14.168,20 (QUATORZE MIL CENTO E SESSENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS). |
DATA DA AUTORIZAÇÃO | 02/02/2022 |
VIGÊNCIA | ATÉ 03 DIAS APÓS A SOLICITAÇÃO DO MATERIAL. |
CATEGORIA | 7,5% |
PEDIDO DE COTAÇÃO Nº | 03/2022 |
CONTRATADO | SUPER BRINDES COMÉCIO EIRELI – CNPJ 10.250.537/0001-63 |
OBJETO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL PARA EXPEDIÇÃO NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARÁ EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARÁ. |
VALOR | R$ 14.235,50 (QUATORZE MIL DUZENTOS E TRINTA ECINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) |
DATA DA AUTORIZAÇÃO | 22/04/2022 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 03/2022 |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | 22/04/2022 |
VIGÊNCIA | IMEDIATA |
CATEGORIA | 92,5% |
PEDIDO DE COTAÇÃO Nº | 04/2022 |
CONTRATADO | ALEGRIA INSTALAÇÕES DE DIVISÓRIAS EIRELI |
OBJETO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA O AMBIENTE CORPORATIVO DA SEDE DA AGÊNCIA PEIXE VIVO COM O FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS MATERIAIS, INCLUSIVE. |
VALOR | R$ 1.597,80 (MIL QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVO) |
DATA DA AUTORIZAÇÃO | 22/06/2022 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 04/2022 |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | 22/06/2022 |
VIGÊNCIA | 25/06 A 02/07/2022 |
CATEGORIA | 7,5% |
PEDIDO DE COTAÇÃO Nº | 05/2022 |
CONTRATADO | MPS MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. CNPJ 43.782.881/0001-52 |
OBJETO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERAIS NECESSÁRIOIS, PARA REMOÇÃO DE CARPETE E ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO NO DATACENTER DA SEDE DA AGÊNCIA PEIXE VIVO LOCALIZADO NA TUA CARIJÓS, Nº 166 – 5º ANDAR, CENTRO, CEP 30.120-060, EM BELO HORIZONTE/MG |
VALOR | R$ 5.527,00 (CINCO MIL QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS) |
DATA DA AUTORIZAÇÃO | 16/08/2022 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 06/2022 |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | 16/08/2022 |
VIGÊNCIA | IMEDIATO |
CATEGORIA | 7,5% |
STATUS | SEM EFETIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. CANCELADO. |
PEDIDO DE COTAÇÃO Nº | 06/2022 |
CONTRATADO | QUALITY ROYAL MUDANÇAS LTDA – CNPJ Nº 33.072.689/0001-19 |
OBJETO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE DESMONTAGEM/MONTAGEM, EMBALAGEM E TRANSPORTE, INCLUINDO OS TRABALHOS DE CARGA E DESCARGA, EM CAMINHÃO BAÚ, VISANDO O TRANSPORTE DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, TENDO COMO ORIGEM O IMÓVEL SITUADO NA RUA DOS CARIJÓS, Nº 166, CENTRO, BELO HORIZONTE-MG E COMO DESTINO O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA WALDEMAR DE OLIVEIRA, Nº 606, SANTOS DUMONT, PARÁ DE MINAS-MG. |
VALOR | R$ 2.200,00 (DOIS MIL E DUZENTOS REAIS) |
DATA DA AUTORIZAÇÃO | 02/09/2022 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 09/2022 |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | 08/09/2022 |
PERÍODO/ENTREGA | ATÉ 5 DIAS ÚTEIS APÓS A EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO |
CATEGORIA | 7,5% – CUSTEIO |
PEDIDO DE COTAÇÃO Nº | 07/2022 |
CONTRATADO | LALM ENGENHARIA EIRELI – CNPJ Nº 15.275.378/0001-66 |
OBJETO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA REMOÇÃO DE CARPETE E ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICA NO DATACENTER DA SEDE DA AGÊNCIA PEIXE VIVO LOCALIZADO NA RUA DOS CARIJÓS, Nº 166 – 5º ANDAR, CENTRO, CEP 30.120-060, EM BELO HORIZONTE/MG. |
VALOR | R$ 9.000,00 (NOVE MIL REAIS) |
DATA DA AUTORIZAÇÃO | 29/09/2022 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 10/2022 |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | 03/10/2022 |
PERÍODO/ENTREGA | ATÉ 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS APÓS E EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO |
CATEGORIA | 7,5% – CUSTEIO |
CONTRATO Nº | 53/2022 |
CONTRATO DE GESTÃO | 001/IGAM/2016 – COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARÁ |
PEDIDO DE COTAÇÃO | 08/2022 |
CONTRATADO: | TOOLER – SOLUÇÕES DIGITAIS E INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. – CNPJ 41.751.872/0001-79 |
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MARCENARIA NA SEDE DA AGÊNCIA PEIXE VIVO. |
VALOR | R$ 2.199,00 (DOIS MIL CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS). |
DATA ASSINATURA DO CONTRATO | 13/10/2022 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 11/2022 |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | 13/10/2022 |
VIGÊNCIA | 30 (TRINTA) DIAS DE VIGÊNCIA A CONTAR DA DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO, SENDO 15 (QUINZE) DIAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. |
ENQUADRAMENTO | ENQUADRAMENTO: PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO (PAP) 2021-2023; CATEGORIA: 7,5% – CUSTEIO. |
STATUS DO CONTRATO | EM EXECUÇÃO |
CONTRATO Nº | 58/2022 |
CONTRATO DE GESTÃO | 001/IGAM/2016 – COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARÁ. |
PEDIDO DE COTAÇÃO Nº | 09/2022 |
CONTRATADO | AVOHAI EVENTOS LTDA.- CNPJ 08.804.604/0001-00 |
OBJETO | AQUISIÇÃO DE AGENDA PERSONALIZADA DO CBH RIO PARÁ 2023 EM ATENDIMENTO À DEMANDA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARÁ. |
VALOR | R$ 8.580,00 (OITO MIL, QUINHENTOS E OITENTA REAIS). |
DATA ASSINATURA DO CONTRATO | 14/11/2022 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 12/2022 |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | 14/11/2022 |
VIGÊNCIA | 14/11/2022 14/01/2023 |
ENQUADRAMENTO | ENQUADRAMENTO: PLANO DE INVESTIMENTO ANUAL (PIA) – 2022; I – AÇÕES DE GESTÃO; I.1 – PROGRAMA DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL; I.1.2 – AÇÕES DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL; I.1.2.2 – DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO CBH DO RIO PARÁ; I.1.2.2.1 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO, EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PUBLICIDADE E PROMOÇÃO DO COMITÊ; CATEGORIA: 92,5% – INVESTIMENTO |
STATUS DO CONTRATO | EM EXECUÇÃO |
PEDIDO DE COTAÇÃO | 10/2022 |
CONTRATADO: | NÃO SE APLICA |
PEDIDO DE COTAÇÃO | 11/2022 |
CONTRATADO: | FABRICAR1 SOLUÇÃO DE MERCADO LTDA. – CNPJ 23.935.747/0001-37 |
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA GRAVAÇÃO E TRASMISSÃO AO VIVO DO EVENTO REALIZADO PELO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARÁ – CBH PARÁ. |
VALOR | R$ 1.280,00 (MIL DUZENTOS E OITENTA REAIS) |
DATA DA AUTORIZAÇÃO | 23/11/2022 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 13/2022 |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | 23/11/2022 |
VIGÊNCIA | 24/11/2022 |
